| RS826RP+ | RS826+ | ||
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B | ||
| 1 | 1 | ||
| CPU | 4 | 4 | |
| CPU | 8 | 8 | |
| 64 | 64 | ||
| 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | ||
| 4 GB (4 GB 1) | 4 GB (4 GB 1) | ||
| 2 | 2 | ||
| 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | ||
|
|||
| 4 3.5 SATA HDD 2.5 SATA SSD | 4 3.5 SATA HDD 2.5 SATA SSD | ||
| 8 (RX426 1) | 8 (RX426 1) | ||
| * | |||
|
|||
| RJ-45 1GbE | 4 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| USB Type-C | USB Type-C | ||
| PCIe | PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| () | 1U | 1U | |
| ( X X ) | 44 mm 480 mm 518.6 mm | 44 mm 480 mm 492.6 mm | |
| 8.0 | 6.4 | ||
| * | 19 (Synology –RKM114/RKS-02) | 19 (Synology –RKM114/RKS-02) | |
| 40 mm 40 mm 2 pcs | 40 mm 40 mm 3 pcs | ||
|
|
|
||
| 41.2 dB(A) | 26.5 dB(A) | ||
| / | |||
| / | 150 | 150 | |
| – | |||
| AC | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| 50/60 Hz, | 50/60 Hz, | ||
| 46.07 () 20.10 () |
37.73 () 15.57 () |
||
| 157.10 BTU/hr () 68.54 BTU/hr () |
128.66 BTU/hr () 53.09 BTU/hr () |
||
|
|||
| 0C 35C (32F 95F) | 0C 35C (32F 95F) | ||
| -20C 60C (-5F 140F) | -20C 60C (-5F 140F) | ||
| 8% 80% RH | 8% 80% RH | ||
| 5% 95% RH | 5% 95% RH | ||
|
|
||
| 3 EW202 5 | 3 EW202 5 | ||
|
|||
| RoHS | RoHS | ||
|
|
||
|
|
||
| Synology |
Reviews (0)
There are no reviews yet.