Highlights
Product Descriptions
Specifications
| Standards | Wi-Fi 6 |
| WiFi Speeds | M6 Pro (Up to 4Gbps) |
| ROUTER & SATELLITE | |
| WiFi Coverage | 1,000 sq. ft. |
| Speed | M6 Pro (Up to 4Gbps) |
| Processor | Quad-core 1.5GHz processor |
| Technology Bands | 5G Sub6 SA/NSA(3CC) 4G LTE CAT20(5CC) 3G: B1/B2/B5/B8 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/ B20/B28/B38/B40/B41/B42/B66 5G Sub6: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/ n41/ n71/n77/n78 IPV6 Support |
| Touch Screen | 2.8″ touch LCD panel |
| Battery | Removable 5040mAh Li-ion battery |
| Ports |
One (1) USB Type-C |
| PHYSICAL | |
| Dimensions (WDH) |
4.14 4.14 0.85in |
| Weight | 0.26kg (with battery) |
| Package Contents |
Nighthawk M6 Mobile Pro Router device and battery (MR6450) Ethernet Cable Power Adapter Warranty Card Quick Start Guide |
Reviews (0)
There are no reviews yet.