(IDM)
DDR5
On-die ECC PMIC
| 288 Pin DDR5 (U-DIMM) | |||
| * | 5600MT/s | 6000MT/s | 6400MT/s |
| 16GBx1, 16GBx2 | |||
| * | 30-36-36-88 | 28-36-36-76 30-36-36-76 32-38-38-88 |
30-38-38-78 32-38-38-78 34-40-40-88 |
| * | 1.25V | 1.4V, 1.35V | 1.4V, 1.35V |
| SPD | 4800MT/s | ||
| SPD | 40-40-40-77 | ||
| SPD | 1.1V | ||
| Intel XMP 3.0, AMD EXPO | |||
| 136.34(L) x 33.21(W) x 6.2(H) mm | |||
Reviews (0)
There are no reviews yet.