Technical Spec
| Product Dimensions | 438mm*225mm*312.5mm(LWH) |
| Net Weight | 5.3Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX Micro-ATX(Rear Connector) |
| Front I/O Ports | USB3.02Gen2 Type-C x1Audio/Mic1 |
| 3.5″ Drive Bays | 1 |
| 2.5″ Drive Bays | 1 |
| Expansion Slots | 4Slots |
| Pre-Installed Fans | None |
| Fan Support | Front:2120mm Top:3120mm/2140mm Rear: 1120mm |
| Radiator Support | Front: NA Top:120/240/360mm Bottom: NA Rear:120mm |
| CPU Cooler Height Limit | 174mm |
| GPU Size Limit | 388/413mmNo Front fans |
| Power Supply Type | ATX PS2maximum length: 150mm |
| EAN | 6933412765233 |
| P/N | R-CH260-BKNGM0-G-1 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.