Technical Spec
| Product Dimensions | 437235501mm(LWH) |
| Net Weight | 8.7Kg |
| Materials | ABS+SGCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
| Front I/O Ports | USB3.02Gen2 Type-C1Audio&Mic1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 7Slots |
| Pre-Installed Fans | Side:3120mm(PWM+ARGB Reverse Blade) Rear: 1120mm(PWM+ARGB) |
| Fan Support | Front: NA Top: 3120mm/2x140mm Side: 3x120mm Rear: 1120mm/1x140mm Bottom: 1120mm3.5 HDD/120FAN :Choose one of two PSU Shrouded: 2120mm |
| Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: 120/240/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 176mm |
| GPU Length Limit | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the side) |
| Power Supply Type | ATX PS2maximum length: 210mm |
| EAN | 6933412765172 |
| P/N | R-CG580-BKADA4-G-1 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.