Fully Safety jaw
| AC A | 60.00/600.0/1000A (Auto-ranging) 1.5%rdg4dgt [45 to 65Hz] 2.0%rdg5dgt [40Hz to 1kHz] |
|---|---|
| AC V | 60.00/600.0V (Auto-ranging) 1.0%rdg2dgt [45 to 65Hz] (600V) 1.5%rdg4dgt [40Hz to 1kHz] (60/600V) |
| DC V | 60.00/600.0V (Auto-ranging) 1.0%rdg3dgt (60V) 1.2%rdg3dgt (600V) |
| 600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(Auto-ranging) 1.0%rdg5dgt (600) 2.0%rdg3dgt (6/60/600k) 3.0%rdg3dgt (6M) 5.0%rdg3dgt (40M) |
|
| Continuity buzzer | 600 (Buzzer sounds below 90) |
| Capacitance test | 1.000/10.00/100.0F 3.0%rdg15dgt(1F) 3.0%rdg10dgt(10/100F) |
| Diode test | 2.000V 4%rdg5dgt Open-circuit voltage:<3.5V |
| Hz | 999.9Hz/9.999kHz (Auto-ranging) 0.1%rdg3dgt (Input sensitivity Current:more than 4A Voltage:more than 2V) |
| Conductor size | 33mm max. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT 300V / CAT 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2(EMC), IEC 60529 IP40, EN 50581(RoHS) |
| Power source | R03/LR03(AAA)(1.5V)x2 |
| Continuous measuring time | approx. 170 hours (when R03 is used) (NCV_LED, Backlight:off) (Auto power save : Approx.10 minutes) |
| Dimension | 204(L) 81(W) 36(D)mm |
| Weight | Approx. 230g (including batteries) |
| Accessories | 7066A(Test leads) 9079(Carrying case) R03(AAA)2 Instruction manual |
Reviews (0)
There are no reviews yet.