RGB
42.5mm
PCB
On-die ECC
PMIC
| 288 Pin DDR5 (U-DIMM) | ||||||||||
| * | 6000MT/s | 6400MT/s | 6800MT/s | 7200MT/s | 7600MT/s | 8000MT/s | 8200MT/s | 8400MT/s | ||
| 16GBx2,24GBx2,32GBx2 | 16GBx2,24GBx2 | 24GBx2 | ||||||||
| * | 28-36-36-76 | 30-36-36-76 | 30-38-38-78 | 32-38-38-78 | 34-40-40-80 | 34-44-44-84 | 36-46-46-86 | 38-48-48-128 | 38-49-49-131 | 40-52-52-134 |
| * | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.45V | ||||
| SPD | 4800MT/s | |||||||||
| SPD | 40-40-40-77 | |||||||||
| SPD | 1.1V | |||||||||
| Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||||||||
| 138.95(L) x 42.5(W) x 8.2(H) mm | ||||||||||
Reviews (0)
There are no reviews yet.